2009年9月5日星期六

【2009-2010】Real Madrid




门将
1 卡西利亚斯(IkerCasillas) 西班牙 81.05.20 185
13 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
25 阿丹
后卫
2 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
15 德伦特(Royston Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 167
22 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
23 范德法特(VAN Der Vaart) 荷兰(E) 83.02.11 175
24 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
11 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

没有评论:

发表评论